Program | Name of call | Brief description | Scheduled date of receipt of applications | Scheduled date for closing applications | Applicant |
The Country for the Future | Čtvrtá veřejná soutěž – The Country for the future | Ve vyhlášené soutěži mohou být podpořeny pouze projekty zaměřené na zavádění inovací v malých a středních podnicích. Výše dotace celkem za projekt nepřesáhne 20 mil. Kč, zároveň činí nejvýše 50 % způsobilých nákladů. Startupy a Spin off společnosti. Detail | 16.6.2022 | 5.8.2022 | podniky, výzkumné organizace, příspěvkové organizace, spolky |
Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje (rok 2022) | Kreativní vouchery | Finanční podpora je určena na úhradu služeb kreativců v souladu s cíli podprogramu a výzvy a uzavřenou smlouvou mezi firmou (Příjemcem kreativního voucheru) a zástupcem kreativního sektoru (Poskytovatelem kreativních služeb). Detail | 6.6.2022 | 15.7.2022 | podniky, příspěvkové organizace, spolky |
Národní program životní prostředí | NPŽP – Výzva č. 9/2021: Zdroje pitné vody | Špatná kvalita pitné vody, nedostatečné zásoby, vysychající vrty – nejpalčivější problémy, se kterými se v poslední době potýká stále více měst a obcí. Pomocnou ruku jim podává Ministerstvo životního prostředí, které spolu se Státním fondem životního prostředí ČR nabízí příspěvek až 2,1 miliony korun na posílení a vybudování zdrojů pitné vody.Detail | 1.11.2021 | 31.12.2023 | podniky, obce, příspěvkové organizace, spolky |
Národní program životní prostředí | NPŽP – Výzva č. 10/2021: Hospodaření s vodou v obcích | Výzva se zaměřuje na finanční podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků. Finance jsou poskytnuty v rámci Národního plánu obnovy.Detail | 12.1.2022 | 31.8.2022 | podniky, výzkumné organizace, obce, ZŠ, kraje, příspěvkové organizace, spolky |
Národní program životní prostředí | NPŽP – Výzva č. 14/2021: Emise ze stacionárních zdrojů | Ke snížení emisí těžkých kovů a pachových látek ze stacionárních zdrojů průmyslových a dalších provozů přispěje nová dotační výzva s alokací 30 milionů korun. Cílem podpory je omezit negativní dopady na kvalitu ovzduší, lidské zdraví a míru obtěžování obyvatelstva zápachem.Detail | 15.1.2022 | 15.1.2023 | podniky, výzkumné organizace, obce, ZŠ, kraje, příspěvkové organizace, spolky |
Národní program životní prostředí | Výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov | Prostředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie. Detail | 1.12.2021 | 30.9.2022 | podniky, výzkumné organizace, obce, ZŠ, kraje, příspěvkové organizace, spolky |
Národní program životní prostředí | 1/12 Výzva č. 4/2021 | Výzva je zaměřena na zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory individuálních projektů a zapojení veřejnosti. Jejím cílem je přispět ke zlepšení kvality veřejného prostoru a ovzduší, k vyrovnání teplotních extrémů a zadržování vody. Dotace navazuje na úspěšnou výzvu NPŽP č. 9/2019, jejíž alokace byla pro velký zájem žadatelů dvakrát navyšována z původních 100 mil. na konečných 300 mil. korun. Detail | 2.8.2021 | 30.12.2023 | podniky, obce, spolky |
TAČR – Trend | 5. veřejná soutěž | rogram TREND Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen “MPO”) je zaměřen zejména na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. Detail | 23.12.2021 | 16.2.2022 | podniky, výzkumné organizace |
TAČR – Národní centra kompetence | 2. veřejná soutěž programu Národní centra kompetence | Veřejná soutěž je zaměřena na podporu a posílení dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu.
Cílem veřejné soutěže a samotného programu je:
● zvýšení efektivity a kvality výsledků aplikovaného výzkumu a transferu technologií v klíčových
oborech s perspektivou růstu;
● zvýšení konkurenceschopnosti podniků;
● posílení excelence a aplikační relevance výzkumných organizacDetail | 16.12.2021 | 6.4.2022 | podniky, výzkumné organizace |
SFŽP ČR – Modernizační fond | Výzva HEAT č. 2/2021 – Velké projekty | Druhá dotační výzva z programu HEAT je určena teplárnám, tedy vlastníkům soustav pro zásobování tepelnou energií, na rekonstrukci nebo náhradu zdroje tepla v soustavách pro zásobování teplem. Z této výzvy budou podpořeny velké projekty s podporou nad 15 milionů eur.Detail | 24.5.2021 | 14.1.2022 | podniky |
SFŽP ČR – Modernizační fond | Výzva RES+ č. 1/2021 – Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp | Program na podporu nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie.Detail | 12.7.2021 | 28.2.2022 | podniky, výzkumné organizace, spolky |
SFŽP ČR – Modernizační fond | Výzva HEAT č. 1/2021 – Malé projekty | Program podporuje využívání OZE a nízkouhlíkových zdrojů primárně určených pro vytápění, jako změna palivové základny a modernizace rozvodů tepelné energie.Detail | 24.5.2021 | 14.1.2022 | podniky |
OP PIK | INOVAČNÍ VOUCHERY – Výzva VI | Cílem výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Míra podpory je 50 % – 85 % způsobilých výdajů. Minimální výše dotace je 59 mil. Kč, maximální pak 500 mil. Kč.Detail | 15.07.2020 | 31.12.2022 | podniky |
Povez II | POVEZ III. výzva | Projekt POVEZ II je určen pro zaměstnance firem a OSVČ jako finanční podpora vzdělávání. Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a realizován Úřadem práce České republiky. Příspěvek je poskytován v režimu veřejné podpory „de minimis“ nebo na základě „blokové výjimky“Detail | Otevřen | 31.12.2022 | podniky |