Seznam výzkumných organizací, klastrů a firem zabývajících se výzkumem
Klastry
Nanoprogress
Klastr nanoprogress se zaměřuje na výzkum a vývoj funkcionalizovaných struktur a jejich aplikací do průmyslu a biomedicíny.
Regiotex
Podpora regionální správy vedoucí k lepší identifikaci výzev a využití potenciálu textilních inovací za účelem obnovy průmyslu, vytvoření nových vazeb a udržitelných pracovních pozic vysoké kvality.
Clutex – klastr technických textilií
Cílem projektu vytvoření je vytvoření koordinačního uskupení se zaměřením na technické textilie složeného z výrobních firem, výzkumných, zkušebních a dalších podpůrných organizací.
Organizace zabývající se výzkumem
Dopravní fakulta Jana Pernera
Studentům nabízí kvalitní vzdělání v řízení i technologiích dopravy. Připravujeme renomované odborníky pro veřejný i soukromý dopravní sektor.
Firmy zabývající se výzkumem
Synpo, a.s.
Zabývají se výrobou, vývojem a prodejem polymerů, barev a lepidel. Výzkum a vývoj syntetických pryskyřic a výrobků z nich vyráběných je veden až do poloprovozního ověření a návrhu provozních směrnic.
Výzkumný ústav organických syntéz a.s.
Zabývají se výrobou, výzkumem, vývojem, analytickou kontrolou zvláště v oblasti organické chemie a toxikologickým testováním i pro oblast pesticidů, biocidů a zdravotnických prostředků.
Centrum organické chemie s.r.o.
Společnost se zabývá výzkumem zejména v těchto oblastech: elektronika, povrchové úpravy, fotosenzibilizátory.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v. v. i. – pobočka Pardubice
Výzkumný ústav zodpovídá za rozvoj poznání a přenos poznatků vědních oborů ochrany půdy, komplexních meliorací, pedologie, tvorby a využití krajiny a informatiky k těmto oborům se vztahující.
Mapa organizací, klastrů a firem zabývajících se výzkumem
Klastry
Organizace zabývající se výzkumem
Firmy zabývající se výzkumem
Název | Popis | Obor | Město | Webové stránky |
Centrum organické chemie s.r.o. | Společnost se zabývá výzkumem zejména v těchto oblastech: elektronika, povrchové úpravy, fotosenzibilizátory. | Rybitví | https://cocltd.cz/cs | |
Contipro a.s. | Dolní Dobrouč | https://contipro.cz/ | ||
Dopravní fakulta Jana Pernera | Pardubice | https://dfjp.upce.cz/ | ||
Energeticko-technický inovační klastr | Pardubice | https://digikoalice.cz/members/energeticko-technicky-inovacni-klastr-etik/ | ||
Energeticko-vodárenský inovační klastr | Pardubice | http://www.ewic.eu/ | ||
Fakulta chemicko-technologická | Pardubice | https://fcht.upce.cz/ | ||
Fakulta elektrotechniky a informatiky | Pardubice | https://fei.upce.cz/ | ||
Hi-Tech inovační klastr | Pardubice | http://www.hticluster.eu/ | ||
Nanoprogress | Pardubice | https://www.nanoprogress.eu/cz/ | ||
Synpo, a.s. | Zabývají se výrobou, vývojem a prodejem polymerů, barev a lepidel. Výzkum a vývoj syntetických pryskyřic a výrobků z nich vyráběných je veden až do poloprovozního ověření a návrhu provozních směrnic. | Pardubice | https://www.synpo.cz/ | |
TOSEDA s.r.o. | Společnost se zabývá výzkumem, vývojem a výrobou speciálních polymerních systémů. Klíčovými oblastmi výzkumných a vývojových aktivit jsou nanotechnologie a technologie příznivé životnímu prostředí. | Pardubice | http://www.toseda.cz/ | |
VÚB a.s. | Výzkumné a vývojové práce jsou zaměřené zejména na aplikaci textilních materiálů a vláken nové generace. | Ústí nad Orlicí | https://www.vubas.cz/ | |
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v. v. i. – pobočka Pardubice | Výzkumný ústav zodpovídá za rozvoj poznání a přenos poznatků vědních oborů ochrany půdy, komplexních meliorací, pedologie, tvorby a využití krajiny a informatiky k těmto oborům se vztahující. | Pardubice | https://www.vumop.cz/ | |
Výzkumný ústav organických syntéz a.s. | Zabývají se výrobou, výzkumem, vývojem, analytickou kontrolou zvláště v oblasti organické chemie a toxikologickým testováním i pro oblast pesticidů, biocidů a zdravotnických prostředků. | Rybitví | https://vuos.com/cs | |
Výzkumný ústav průmyslové chemie | Spadá pod společnost Explosia a.s. | Pardubice | https://explosia.cz/vyzkum/ |
Jste-li výzkumnou organizací a chcete být uveřejněni v mapě, klikněte na tlačítko „chci umístit na mapu“ a zanechte nám své údaje ve stručném formuláři.